<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Profesyonel Paylasimlar</title>
	<atom:link href="http://profesyonelpaylasimlar.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profesyonelpaylasimlar.com</link>
	<description>Profesyonel Hayat Hakkında...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 13:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Google Adsense Programında Nasıl Daha Fazla Kazanırsınız? &#8211; Pahalı Anahtar Kelimeler by Artrell</title>
		<link>http://profesyonelpaylasimlar.com/2011/07/11/google-adsense-programinda-nasil-daha-fazla-kazanirsiniz-pahali-anahtar-kelimeler/#comment-84</link>
		<dc:creator>Artrell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profesyonelpaylasimlar.com/?p=363#comment-84</guid>
		<description>It&#039;s ralely great that people are sharing this information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s ralely great that people are sharing this information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Adwords &amp; SEM Etkin Kullanımı by Medford</title>
		<link>http://profesyonelpaylasimlar.com/2010/08/10/google-adwords-sem-etkin-kullanimi/#comment-83</link>
		<dc:creator>Medford</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 11:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profesyonelpaylasimlar.com/?p=186#comment-83</guid>
		<description>Thank God! Someone with birans speaks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank God! Someone with birans speaks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Adwords &amp; SEM Etkin Kullanımı by Joan</title>
		<link>http://profesyonelpaylasimlar.com/2010/08/10/google-adwords-sem-etkin-kullanimi/#comment-76</link>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 05:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profesyonelpaylasimlar.com/?p=186#comment-76</guid>
		<description>Too many compliments too lttile space, thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Too many compliments too lttile space, thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Karikatür &#8211; 01 by Matty</title>
		<link>http://profesyonelpaylasimlar.com/2010/02/22/karikatur-01/#comment-67</link>
		<dc:creator>Matty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 23:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profesyonelpaylasimlar.wordpress.com/2010/02/22/karikatur-01#comment-67</guid>
		<description>Great common sense here. Wish I&#039;d thohugt of that.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great common sense here. Wish I&#8217;d thohugt of that.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Adsense Programında Nasıl Daha Fazla Kazanırsınız? &#8211; Pahalı Anahtar Kelimeler by Norm</title>
		<link>http://profesyonelpaylasimlar.com/2011/07/11/google-adsense-programinda-nasil-daha-fazla-kazanirsiniz-pahali-anahtar-kelimeler/#comment-66</link>
		<dc:creator>Norm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 23:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profesyonelpaylasimlar.com/?p=363#comment-66</guid>
		<description>I feel satisfied after reiadng that one.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I feel satisfied after reiadng that one.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Proje Yönetimi Kestirim Yöntemleri &#8211; Buttom Up Kestirim by Jailyn</title>
		<link>http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/28/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-buttom-up-kestirim/#comment-59</link>
		<dc:creator>Jailyn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profesyonelpaylasimlar.wordpress.com/2009/05/28/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-buttom-up-kestirim#comment-59</guid>
		<description>This is exactly what I was looking for. Thanks for wrtinig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is exactly what I was looking for. Thanks for wrtinig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Proje Yönetimi Kestirim Yöntemleri &#8211; Function Point by Proje Yönetimi Kestirim Yöntemleri &#8211; Uzman Görüşü &#124; Profesyonel Paylasimlar</title>
		<link>http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/27/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-function-point/#comment-48</link>
		<dc:creator>Proje Yönetimi Kestirim Yöntemleri &#8211; Uzman Görüşü &#124; Profesyonel Paylasimlar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 18:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profesyonelpaylasimlar.wordpress.com/2009/05/27/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-function-point#comment-48</guid>
		<description>[...] Algoritmik kestirim yöntemlerinin 4 adet temel sorunu vardır. 1 &#8211; Algoritmik yöntemlerde kullanılan girdi verileri LOC(Lines Of Code) ve FP(Function Point) lerin tespiti ciddi uzmanlık ve tecrübe gerektirir. (Bknz. http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/27/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-function-point/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Algoritmik kestirim yöntemlerinin 4 adet temel sorunu vardır. 1 &#8211; Algoritmik yöntemlerde kullanılan girdi verileri LOC(Lines Of Code) ve FP(Function Point) lerin tespiti ciddi uzmanlık ve tecrübe gerektirir. (Bknz. <a href="http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/27/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-function-point/" rel="nofollow">http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/27/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-function-point/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kurumsal Strateji &#8211; BCG Matrix by Geleceği Kazanmak Competing for the Future ( Gary Hamel &#38; C.K. Prahalad ) &#124; Profesyonel Paylasimlar</title>
		<link>http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/28/kurumsal-strateji-bcg-matrix/#comment-47</link>
		<dc:creator>Geleceği Kazanmak Competing for the Future ( Gary Hamel &#38; C.K. Prahalad ) &#124; Profesyonel Paylasimlar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profesyonelpaylasimlar.wordpress.com/2009/05/28/kurumsal-strateji-bcg-matrix#comment-47</guid>
		<description>[...] sağlar. Sony Walkman&#8217;i yaptım diye bu üründen 40 yıl ekmek yemeyi hedeflemiyordu. BCG Matriksine göre Walkman ilk çıktığında bir Star&#8217;ken bugün Köpek bile değil. (Bu bir hakaret [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sağlar. Sony Walkman&#8217;i yaptım diye bu üründen 40 yıl ekmek yemeyi hedeflemiyordu. BCG Matriksine göre Walkman ilk çıktığında bir Star&#8217;ken bugün Köpek bile değil. (Bu bir hakaret [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Proje Yönetimi Kestirim Yöntemleri &#8211; Function Point by Proje Yönetimi Kestirim Yöntemleri &#8211; Parametrik Kestirim &#8211; COCOMO &#124; Profesyonel Paylasimlar</title>
		<link>http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/27/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-function-point/#comment-46</link>
		<dc:creator>Proje Yönetimi Kestirim Yöntemleri &#8211; Parametrik Kestirim &#8211; COCOMO &#124; Profesyonel Paylasimlar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profesyonelpaylasimlar.wordpress.com/2009/05/27/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-function-point#comment-46</guid>
		<description>[...] ölçütüdür. LOC kestirimi için Function Point Analysis yöntemi kullanılabilir. (Bknz. http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/27/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-function-point/) KLOC, 1000 satırlık kod anlamında [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ölçütüdür. LOC kestirimi için Function Point Analysis yöntemi kullanılabilir. (Bknz. <a href="http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/27/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-function-point/" rel="nofollow">http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/27/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-function-point/</a>) KLOC, 1000 satırlık kod anlamında [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Proje Yönetimi Kestirim Yöntemleri &#8211; Uzman Görüşü by Proje Yönetimi Kestirim Yöntemleri &#124; Profesyonel Paylasimlar</title>
		<link>http://profesyonelpaylasimlar.com/2009/05/25/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-uzman-gorusu/#comment-44</link>
		<dc:creator>Proje Yönetimi Kestirim Yöntemleri &#124; Profesyonel Paylasimlar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profesyonelpaylasimlar.wordpress.com/2009/05/25/proje-yonetimi-kestirim-yontemleri-uzman-gorusu#comment-44</guid>
		<description>[...] Down Kestirim  3- Parametrik Kestirim / COCOMO  4- Delphi Kestirim  5- Function Point Kestirim  6- Uzman Görüşü  7- PERT   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Down Kestirim  3- Parametrik Kestirim / COCOMO  4- Delphi Kestirim  5- Function Point Kestirim  6- Uzman Görüşü  7- PERT   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

